6.1.2012
Datum: 6.1.2012
PRAHA (MEDIAFAX) - Aktuální ukazatele české ekonomiky
Ukazatel | Období | Hodnota | Další změna |
HDP (absolutní výše) | 3. čtvrtletí 2011 | 957,8 mld. Kč | 9. března |
HDP (meziroční změna) | 3. čtvrtletí 2011 | +1,2 % | 9. března |
HDP (mezikvartální změna) | 3. čtvrtletí 2011 | -0,1 % | 9. března |
Inflace (meziročně) | Listopad 2011 | +2,5 % | 9. ledna |
Inflace (meziměsíčně) | Listopad 2011 | +0,4 % | 9. ledna |
Index cen průmyslových výrobců (meziročně) | Listopad 2011 | +5,6 % | 16. ledna |
Index cen průmyslových výrobců (meziměsíčně) | Listopad 2011 | +0,4 % | 16. ledna |
Index cen zemědělských výrobců (meziročně) | Listopad 2011 | +5,3 % | 16. ledna |
Index cen zemědělských výrobců (meziměsíčně) | Listopad 2011 | -0,2 % | 16. ledna |
Nezaměstnanost | 30. listopadu 2011 | 8,0 % | 9. ledna |
Absolutní počet nezaměstnaných | 30. listopadu 2011 | 476 404 | 9. ledna |
Počet volných pracovních míst | 30. listopadu 2011 | 36 832 | 9. ledna |
Volná pracovní místa (meziroční změna) | 30. listopadu 2011 | +13,9 % | 9. ledna |
Volná pracovní místa (meziměsíční změna) | 30. listopadu 2011 | -4,9 % | 9. ledna |
Průmyslová výroba (meziroční změna) | Říjen 2011 | +1,7 % | 6. ledna |
Průmyslová výroba (meziměsíční změna) | Říjen 2011 | +0,1 % | 6. ledna |
Hodnota nových průmyslových zakázek (meziročně) | Říjen 2011 | +2,1 % | 6. ledna |
Stavební výroba (meziroční změna) | Říjen 2011 | -8,0 % | 6. ledna |
Stavební výroba (meziměsíční změna) | Říjen 2011 | 0 % | 6. ledna |
Maloobchodní tržby (meziroční změna) | Říjen 2011 | +1,5 % | 9. ledna |
Maloobchodní tržby (meziměsíční změna) | Říjen 2011 | +1,0 % | 9. ledna |
Zahraniční obchod | Říjen 2011 | +25,5 mld. Kč | 6. ledna |
Export (meziročně) | Říjen 2011 | +9,6 % | 6. ledna |
Import (meziročně) | Říjen 2011 | +4,9 % | 6. ledna |
Saldo státního rozpočtu | 31. prosince 2011 | - 142,8 mld. Kč | 1. února |
Státní dluh | 30. září 2011 | 1 456,8 mld. Kč | 9. ledna |
Zahraniční dluh | 30. prosince 2011 | 1 863 mld. Kč | 30. března |
Běžný účet platební bilance | Říjen 2011 | +1,31 mld. Kč | 13. ledna |
Průměrná nominální hrubá mzda | 3. čtvrtletí 2011 | 24 089 Kč | 9. března |
Zadlužení domácností | 30. prosince 2011 | 1 108 mld. Kč | 31. ledna |
Zadlužení domácností (meziroční změna) | 30. prosince 2011 | +5,5 % | 31. ledna |
Zadlužení domácností (meziměsíční změna) | 30. prosince 2011 | +0,5 % | 31. ledna |
Počet obyvatel | 12. prosince 2011 | 10 548 500 | 31. března |
Index PX (denní změna) | 5. ledna 2012 | 901,8 (-2,76) | 6. ledna |
Index PX (od začátku roku) |
5. ledna 2012 |
-1,02 % |
6. ledna |
Denní vítěz na BCPP | 5. ledna 2012 | Pegas Nonwovens (+0,17 %) | 6. ledna |
Denní poražený na BCPP | 5. ledna 2012 | Erste Bank (-7,89 %) | 6. ledna |
CZK/EUR | 5. ledna 2012 | 25,85 | 6. ledna |
CZK/USD | 5. ledna 2012 | 20,20 | 6. ledna |
Denisa Křížová