10.1.2012
Datum: 10.1.2012
PRAHA (MEDIAFAX) - Aktuální ukazatele české ekonomiky
Ukazatel | Období | Hodnota | Další změna |
HDP (absolutní výše) | 3. čtvrtletí 2011 | 957,8 mld. Kč | 9. března |
HDP (meziroční změna) | 3. čtvrtletí 2011 | +1,2 % | 9. března |
HDP (mezikvartální změna) | 3. čtvrtletí 2011 | -0,1 % | 9. března |
Inflace (meziročně) | Listopad 2011 | +2,5 % | 9. ledna |
Inflace (meziměsíčně) | Listopad 2011 | +0,4 % | 9. ledna |
Index cen průmyslových výrobců (meziročně) | Listopad 2011 | +5,6 % | 16. ledna |
Index cen průmyslových výrobců (meziměsíčně) | Listopad 2011 | +0,4 % | 16. ledna |
Index cen zemědělských výrobců (meziročně) | Listopad 2011 | +5,3 % | 16. ledna |
Index cen zemědělských výrobců (meziměsíčně) | Listopad 2011 | -0,2 % | 16. ledna |
Nezaměstnanost | 30. listopadu 2011 | 8,0 % | 9. ledna |
Absolutní počet nezaměstnaných | 30. listopadu 2011 | 476 404 | 9. ledna |
Počet volných pracovních míst | 30. listopadu 2011 | 36 832 | 9. ledna |
Volná pracovní místa (meziroční změna) | 30. listopadu 2011 | +13,9 % | 9. ledna |
Volná pracovní místa (meziměsíční změna) | 30. listopadu 2011 | -4,9 % | 9. ledna |
Průmyslová výroba (meziroční změna) | Listopad 2011 | +5,4 % | 6. února |
Průmyslová výroba (meziměsíční změna) | Listopad 2011 | +2,7 % | 6. února |
Hodnota nových průmyslových zakázek (meziročně) | Listopad 2011 | +4,0 % | 6. února |
Stavební výroba (meziroční změna) | Listopad 2011 | -2,3 % | 6. února |
Stavební výroba (meziměsíční změna) | Listopad 2011 | +2,1 % | 6. února |
Maloobchodní tržby (meziroční změna) | Říjen 2011 | +1,5 % | 9. ledna |
Maloobchodní tržby (meziměsíční změna) | Říjen 2011 | +1,0 % | 9. ledna |
Zahraniční obchod | Listopad 2011 | +18,4 mld. Kč | 7. února |
Export (meziročně) | Listopad 2011 | +9,6 % | 7. února |
Import (meziročně) | Listopad 2011 | +6,3 % | 7. února |
Saldo státního rozpočtu | 31. prosince 2011 | - 142,8 mld. Kč | 1. února |
Státní dluh | 31. prosince 2011 | 1 499,4 mld. Kč | 10. dubna |
Zahraniční dluh | 30. prosince 2011 | 1 863 mld. Kč | 30. března |
Běžný účet platební bilance | Říjen 2011 | +1,31 mld. Kč | 13. ledna |
Průměrná nominální hrubá mzda | 3. čtvrtletí 2011 | 24 089 Kč | 9. března |
Zadlužení domácností | 30. prosince 2011 | 1 108 mld. Kč | 31. ledna |
Zadlužení domácností (meziroční změna) | 30. prosince 2011 | +5,5 % | 31. ledna |
Zadlužení domácností (meziměsíční změna) | 30. prosince 2011 | +0,5 % | 31. ledna |
Počet obyvatel | 12. prosince 2011 | 10 548 500 | 31. března |
Index PX (denní změna) | 9. ledna 2012 | 885,4 (-1,01 %) | 10. ledna |
Index PX (od začátku roku) |
9. ledna 2012 |
-2,82 % |
10. ledna |
Denní vítěz na BCPP | 9. ledna 2012 | ČEZ (+2,78 %) | 10. ledna |
Denní poražený na BCPP | 9. ledna 2012 | Erste Bank (-6,14 %) | 10. ledna |
CZK/EUR | 9. ledna 2012 | 25,79 | 10. ledna |
CZK/USD | 9. ledna 2012 | 20,23 | 10. ledna |
Denisa Křížová