14.1.2012
Datum: 14.1.2012
PRAHA (MEDIAFAX) - Aktuální ukazatele české ekonomiky
Ukazatel | Období | Hodnota | Další změna |
HDP (absolutní výše) | 3. čtvrtletí 2011 | 957,8 mld. Kč | 9. března |
HDP (meziroční změna) | 3. čtvrtletí 2011 | +1,2 % | 9. března |
HDP (mezikvartální změna) | 3. čtvrtletí 2011 | -0,1 % | 9. března |
Inflace (meziročně) | Prosinec 2011 | +2,4 % | 9. února |
Inflace (meziměsíčně) | Prosinec 2011 | +0,4 % | 9. února |
Index cen průmyslových výrobců (meziročně) | Listopad 2011 | +5,6 % | 16. ledna |
Index cen průmyslových výrobců (meziměsíčně) | Listopad 2011 | +0,4 % | 16. ledna |
Index cen zemědělských výrobců (meziročně) | Listopad 2011 | +5,3 % | 16. ledna |
Index cen zemědělských výrobců (meziměsíčně) | Listopad 2011 | -0,2 % | 16. ledna |
Nezaměstnanost | Prosinec 2011 | 8,6 % | 8. února |
Absolutní počet nezaměstnaných | Prosinec 2011 | 508 451 | 8. února |
Počet volných pracovních míst | Prosinec 2011 | 35 784 | 8. února |
Volná pracovní místa (meziroční změna) | Prosinec 2011 | +16,2 % | 8. února |
Volná pracovní místa (meziměsíční změna) | Prosinec 2011 | -2,8 % | 8. února |
Průmyslová výroba (meziroční změna) | Listopad 2011 | +5,4 % | 6. února |
Průmyslová výroba (meziměsíční změna) | Listopad 2011 | +2,7 % | 6. února |
Hodnota nových průmyslových zakázek (meziročně) | Listopad 2011 | +4,0 % | 6. února |
Stavební výroba (meziroční změna) | Listopad 2011 | -2,3 % | 6. února |
Stavební výroba (meziměsíční změna) | Listopad 2011 | +2,1 % | 6. února |
Maloobchodní tržby (meziroční změna) | Listopad 2011 | +0,5 % | 3. února |
Maloobchodní tržby (meziměsíční změna) | Listopad 2011 | -0,7 % | 3. února |
Zahraniční obchod | Listopad 2011 | +18,4 mld. Kč | 7. února |
Export (meziročně) | Listopad 2011 | +9,6 % | 7. února |
Import (meziročně) | Listopad 2011 | +6,3 % | 7. února |
Saldo státního rozpočtu | 31. prosince 2011 | - 142,8 mld. Kč | 1. února |
Státní dluh | 31. prosince 2011 | 1 499,4 mld. Kč | 10. dubna |
Zahraniční dluh | 30. prosince 2011 | 1 863 mld. Kč | 30. března |
Běžný účet platební bilance | Říjen 2011 | +1,31 mld. Kč | 13. ledna |
Průměrná nominální hrubá mzda | 3. čtvrtletí 2011 | 24 089 Kč | 9. března |
Zadlužení domácností | 30. prosince 2011 | 1 108 mld. Kč | 31. ledna |
Zadlužení domácností (meziroční změna) | 30. prosince 2011 | +5,5 % | 31. ledna |
Zadlužení domácností (meziměsíční změna) | 30. prosince 2011 | +0,5 % | 31. ledna |
Počet obyvatel | 12. prosince 2011 | 10 548 500 | 31. března |
Index PX (denní změna) | 13. ledna 2012 | 890,6 (-0,78 %) | 16. ledna |
Index PX (od začátku roku) |
13. ledna 2012 |
-2,25 % |
16. ledna |
Denní vítěz na BCPP | 13. ledna 2012 | Erste Bank (+3,24 %) | 16. ledna |
Denní poražený na BCPP | 13. ledna 2012 | ČEZ (-2,68 %) | 16. ledna |
CZK/EUR | 13. ledna 2012 | 25,61 | 16. ledna |
CZK/USD | 13. ledna 2012 | 20,21 | 16. ledna |
Denisa Křížová