20.1.2012
Datum: 20.1.2012
PRAHA (MEDIAFAX) - Aktuální ukazatele české ekonomiky
Ukazatel | Období | Hodnota | Další změna |
HDP (absolutní výše) | 3. čtvrtletí 2011 | 957,8 mld. Kč | 9. března |
HDP (meziroční změna) | 3. čtvrtletí 2011 | +1,2 % | 9. března |
HDP (mezikvartální změna) | 3. čtvrtletí 2011 | -0,1 % | 9. března |
Inflace (meziročně) | Prosinec 2011 | +2,4 % | 9. února |
Inflace (meziměsíčně) | Prosinec 2011 | +0,4 % | 9. února |
Index cen průmyslových výrobců (meziročně) | Prosinec 2011 | +4,6 % | 22. února |
Index cen průmyslových výrobců (meziměsíčně) | Prosinec 2011 | +0,1 % | 22. února |
Index cen zemědělských výrobců (meziročně) | Prosinec 2011 | +3,6 % | 22. února |
Index cen zemědělských výrobců (meziměsíčně) | Prosinec 2011 | -0,3 % | 22. února |
Nezaměstnanost | Prosinec 2011 | 8,6 % | 8. února |
Absolutní počet nezaměstnaných | Prosinec 2011 | 508 451 | 8. února |
Počet volných pracovních míst | Prosinec 2011 | 35 784 | 8. února |
Volná pracovní místa (meziroční změna) | Prosinec 2011 | +16,2 % | 8. února |
Volná pracovní místa (meziměsíční změna) | Prosinec 2011 | -2,8 % | 8. února |
Průmyslová výroba (meziroční změna) | Listopad 2011 | +5,4 % | 6. února |
Průmyslová výroba (meziměsíční změna) | Listopad 2011 | +2,7 % | 6. února |
Hodnota nových průmyslových zakázek (meziročně) | Listopad 2011 | +4,0 % | 6. února |
Stavební výroba (meziroční změna) | Listopad 2011 | -2,3 % | 6. února |
Stavební výroba (meziměsíční změna) | Listopad 2011 | +2,1 % | 6. února |
Maloobchodní tržby (meziroční změna) | Listopad 2011 | +0,5 % | 3. února |
Maloobchodní tržby (meziměsíční změna) | Listopad 2011 | -0,7 % | 3. února |
Zahraniční obchod | Listopad 2011 | +18,4 mld. Kč | 7. února |
Export (meziročně) | Listopad 2011 | +9,6 % | 7. února |
Import (meziročně) | Listopad 2011 | +6,3 % | 7. února |
Saldo státního rozpočtu | 31. prosince 2011 | - 142,8 mld. Kč | 1. února |
Státní dluh | 31. prosince 2011 | 1 499,4 mld. Kč | 10. dubna |
Zahraniční dluh | 30. prosince 2011 | 1 863 mld. Kč | 30. března |
Běžný účet platební bilance | Říjen 2011 | +1,31 mld. Kč | 13. ledna |
Průměrná nominální hrubá mzda | 3. čtvrtletí 2011 | 24 089 Kč | 9. března |
Zadlužení domácností | 30. prosince 2011 | 1 108 mld. Kč | 31. ledna |
Zadlužení domácností (meziroční změna) | 30. prosince 2011 | +5,5 % | 31. ledna |
Zadlužení domácností (meziměsíční změna) | 30. prosince 2011 | +0,5 % | 31. ledna |
Počet obyvatel | 12. prosince 2011 | 10 548 500 | 31. března |
Index PX (denní změna) | 19. ledna 2012 | 918 (+1,73 %) | 20. ledna |
Index PX (od začátku roku) |
19. ledna 2012 |
+0,75 % |
20. ledna |
Denní vítěz na BCPP | 19. ledna 2012 | CETV (+6,38 %) | 20. ledna |
Denní poražený na BCPP | 19. ledna 2012 | Philip Morris ČR (-1,02 %) | 20. ledna |
CZK/EUR | 19. ledna 2012 | 25,37 | 20. ledna |
CZK/USD | 19. ledna 2012 | 19,68 | 20. ledna |
Denisa Křížová