Nařízení Komise (ES) č. 1050/2009

ze dne 28. října 2009 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, acetamiprid, klomazon, cyflufenamid, emamektin benzoát, famoxadon, fenbutatinoxid, flufenoxuron, fluopikolid, indoxakarb, ioxynil, mepanipyrim, prothiokonazol, pyridalyl, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (ES) č. 1050/2009

ze dne 28. října 2009, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, acetamiprid, klomazon, cyflufenamid, emamektin benzoát, famoxadon, fenbutatinoxid, flufenoxuron, fluopikolid, indoxakarb, ioxynil, mepanipyrim, prothiokonazol, pyridalyl, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS [1], a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Maximální limity reziduí (MLR) pro azoxystrobin, acetamiprid, famoxadon, fenbutatinoxid, indoxakarb, ioxynil, mepanipyrim, thiakloprid a trifloxystrobin byly stanoveny v přílohách II a III nařízení (ES) č. 396/2005. Pro klomazon, cyflufenamid, flufenoxuron, fluopikolid a prothiokonazol byly MLR stanoveny v příloze III nařízení (ES) č. 396/2005. Pro emamektin benzoát a pyridalyl nebyly žádné specifické MLR stanoveny, ani nebyly tyto látky zahrnuty v příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005.

(2) V rámci postupu povolování přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku azoxystrobin pro použití k ošetření mangoldu (řapíky) a brokolice v souladu se směrnicí Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [2] byla podána žádost podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 s cílem změnit stávající MLR.

(3) V případě acetamipridu byla podána žádost pro použití k ošetření řeřichy seté, špenátu a čerstvých bylinek, kromě petrželové nati. V případě klomazonu byla podána žádost pro použití k ošetření čerstvých bylinek. V případě cyflufenamidu byla podána žádost pro použití k ošetření ovsa. Vzhledem k uvedené žádosti je rovněž nezbytné změnit stávající MLR pro živočišné produkty, neboť tato obilovina se používá jako krmivo. V případě emamektinu benzoátu byla podána žádost pro použití k ošetření jádrového ovoce, broskví a nektarinek, hroznů stolních a moštových, jahod, rajčat, lilku, papriky zeleninové, tykvovitých (s jedlou a nejedlou slupkou), květáku, brokolice, zelí hlávkového, salátu hlávkového a ostatních salátových rostlin, endivie, čerstvých bylinek, čerstvých fazolových lusků a čerstvých vyluštěných fazolových semen, hrachových lusků a artyčoků. V případě famoxadonu byla podána žádost pro použití k ošetření květů určených pro bylinné čaje. V případě fenbutatinoxidu byla podána žádost pro použití k ošetření rajčat. V případě indoxakarbu byla podána žádost pro použití k ošetření bobulového a drobného ovoce, kromě angreštu a rybízu. V případě ioxynilu byla podána žádost pro použití k ošetření žita a tritikale. Vzhledem k uvedené žádosti je rovněž nezbytné změnit stávající MLR pro maso, játra, ledviny a tuk ze skotu, ovcí a koz, neboť uvedené obiloviny se používají v krmivu pro tato zvířata. V případě mepanipyrimu byla podána žádost pro použití k ošetření cuket. V případě prothiokonazolu byla podána žádost pro použití k ošetření zelí hlávkového a kapusty růžičkové. V případě pyridalylu byla podána žádost pro použití k ošetření rajčat, lilku, papriky zeleninové, tykvovitých (s nejedlou slupkou), salátu hlávkového a bavlníkových semen. V případě thiaklopridu byla podána žádost pro použití k ošetření póru a cibule jarní. V případě trifloxystrobinu byla podána žádost pro použití k ošetření zelí hlávkového, celeru řapíkatého, borůvek kanadských, salátu hlávkového, čerstvých bylinek, endivie a kapusty růžičkové.

(4) V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 byly sestaveny žádosti ohledně flufenoxuronu pro použití k ošetření čaje, fluopikolidu pro použití k ošetření papriky zeleninové a trifloxystrobinu pro použití k ošetření mučenky (passiflory). Povolené použití flufenoxuronu k ošetření čajovníkových keřů v Japonsku vede k překročení MLR stanovených v příloze III. Aby se nevytvořily překážky obchodu pro dovoz japonského čaje, je zapotřebí zavést vyšší MLR. Povolené použití fluopikolidu k ošetření paprikových rostlin v USA vede k překročení MLR stanovených v příloze III. Aby se nevytvořily překážky obchodu pro dovoz amerických paprik, je zapotřebí zavést vyšší MLR. Povolené použití trifloxystrobinu k ošetření mučenky (passiflory) v Keni vede k překročení MLR stanovených v příloze III. Aby se nevytvořily překážky obchodu pro dovoz keňské mučenky (passiflory), je zapotřebí zavést vyšší MLR.

(5) V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy tyto žádosti vyhodnotily a předložily Komisi hodnotící zprávy.

(6) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska [3]. Tato stanoviska byla předána Komisi a členským státům a zpřístupněna veřejnosti.

(7) Úřad ve svých odůvodněných stanoviscích dospěl k závěru, že všechny požadavky na údaje jsou splněny a že změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech uvedených látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských výrobků, které tyto látky mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku extrémní konzumace příslušných plodin neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem (ADI) nebo akutní referenční dávka (ARfD). V případech, kdy úřad doporučil dvě hodnoty MLR pro tutéž kombinaci pesticidů a produktů jakožto dva různé "možné způsoby řízení rizika", zvolila Komise vždy nižší MLR v souladu s 5. bodem odůvodnění nařízení (ES) č. 396/2005. V případě flufenoxuronu a čaje se na základě dodatečných informací poskytnutých Francií o registrovaném používání dospělo k závěru, že nové MLR nezpůsobí chronická zdravotní rizika.

(8) Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro danou záležitost požadované změny MLR splňují požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(9) Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 28. října 2009.

Za Komisi

Androulla Vassiliou

členka Komise

[1] Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

[2] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

[3] Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na adrese http://www.efsa.europa.euReasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRLs for azoxystrobin. EFSA Scientific Report (2009) 283.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for acetamiprid. EFSA Scientific Report (2009) 247.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for clomazone. EFSA Scientific Report (2009) 265.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for cyflufenamid in oats. EFSA Scientific Report (2009) 291.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for emamectin benzoate in various crops. EFSA Scientific Report (2009) 290.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for famoxadone. EFSA Scientific Report (2009) 274.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for fenbutatin oxide. EFSA Scientific Report (2009) 268.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for flufenoxuron. EFSA Scientific Report (2009) 267.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the setting of an import tolerance for fluopicolide on peppers. EFSA Scientific Report (2009) 292.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for indoxacarb. EFSA Scientific Report (2009) 275.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for ioxynil in several food commodities of animal origin. EFSA Scientific Report (2009) 288.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for mepanipyrim. EFSA Scientific Report (2009) 266.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for prothioconazole. EFSA Scientific Report (2009) 261.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for pyridalyl. EFSA Scientific Report (2009) 270.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for thiacloprid. EFSA Scientific Report (2009) 256.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for trifloxystrobin. EFSA Scientific Report (2008) 212.Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for trifloxystrobin. EFSA Scientific Report (2009) 273.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

V nařízení (ES) č. 396/2005 se přílohy II a III mění takto:

1) V příloze II se sloupce pro azoxystrobin, acetamiprid, fenbutatinoxid, indoxakarb, ioxynil, mepanipyrim, thiakloprid a trifloxystrobin nahrazují tímto:

"Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

[9] Maximální limit reziduí u smetany je 0,3 mg/kg [2] [***] [****]

(F) = rozpustné v tuku

(R) =

Definice reziduí se liší u následujících kombinací s číselným kódem pesticidu:

Acetamiprid – kód 1000000: acetamiprid a IM-2-1 metabolit

Fenbutatinoxid (F)"

Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [2] | Acetamiprid (R) | Azoxystrobin | Fenbutatin-oxid (F) | Indoxakarb jako suma izomerů S a R (F) (doplnit poznámku) [1] | ioxynil, včetně jeho esterů vyjádřených jako ioxynil (F) | Mepanipyrim (mepanipyrim a jeho metabolit (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidin vyjádřený jako mepanipyrim) | Thiakloprid (F) | Trifloxystrobin |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |

0100000 | 1.OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY | | | | | 0,05 [3] | | | |

0110000 | i)Citrusové plody | 1 | 1 | 5 | 0,02 [3] | | 0,01 [3] | 0,02 [3] | 0,3 |

0110010 | Grapefruity | | | | | | | | |

0110020 | Pomeranče | | | | | | | | |

0110030 | Citrony | | | | | | | | |

0110040 | Kyselé lajmy | | | | | | | | |

0110050 | Mandarinky | | | | | | | | |

0110990 | Ostatní | | | | | | | | |

0120000 | ii)Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané) | 0,01 [3] | 0,1 [3] | 0,05 [3] | 0,05 [3] | | 0,01 [3] | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0120010 | Mandle | | | | | | | | |

0120020 | Para ořechy | | | | | | | | |

0120030 | Kešu ořechy | | | | | | | | |

0120040 | Kaštany jedlé | | | | | | | | |

0120050 | Kokosové ořechy | | | | | | | | |

0120060 | Lískové ořechy | | | | | | | | |

0120070 | Makadamie | | | | | | | | |

0120080 | Pekanové ořechy | | | | | | | | |

0120090 | Piniové oříšky | | | | | | | | |

0120100 | Pistácie | | | | | | | | |

0120110 | Vlašské ořechy | | | | | | | | |

0120990 | Ostatní | | | | | | | | |

0130000 | iii)Jádrové ovoce | 0,1 | 0,05 [3] | 2 | | | 0,01 [3] | 0,3 | 0,5 |

0130010 | Jablka | | | | 0,5 | | | | |

0130020 | Hrušky | | | | 0,3 | | | | |

0130030 | Kdoule | | | | 0,3 | | | | |

0130040 | Mišpule | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0130990 | Ostatní | | | | 0,3 | | | | |

0140000 | iv)Peckové ovoce | | 0,05 [3] | 0,05 [3] | | | 0,01 [3] | | |

0140010 | Meruňky | 0,1 | | | 0,3 | | | 0,3 | 1 |

0140020 | Třešně a višně | 0,2 | | | 0,02 [3] | | | 0,3 | 1 |

0140030 | Broskve | 0,1 | | | 0,3 | | | 0,3 | 1 |

0140040 | Švestky | 0,02 | | | 0,02 [3] | | | 0,1 | 0,2 |

0140990 | Ostatní | 0,01 [3] | | | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0150000 | v)Bobulové a drobné ovoce | 0,01 [3] | | | | | | | |

0151000 | a)Hrozny stolní a moštové | | 2 | 2 | 2 | | 3 | 0,02 [3] | 5 |

0151010 | Hrozny stolní | | | | | | | | |

0151020 | Hrozny moštové | | | | | | | | |

0152000 | b)Jahody | | 2 | 1 | 0,02 [3] | | 2 | 0,5 | 0,5 |

0153000 | c)Ovoce z keřů | | | | | | 0,01 [3] | | 0,02 [3] |

0153010 | Ostružiny | | 3 | 5 | 0,5 | | | 3 | |

0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | 0,05 [3] | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | | 1 | |

0153030 | Maliny | | 3 | 5 | 0,5 | | | 3 | |

0153990 | Ostatní | | 0,05 [3] | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | | 1 | |

0154000 | d)Ostatní bobulové a drobné ovoce | | 0,05 [3] | 0,05 [3] | 1 | | 0,01 [3] | 1 | |

0154010 | Borůvky kanadské | | | | | | | | 2 |

0154020 | Klikvy | | | | | | | | 0,02 [3] |

0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | | | | | | 1 |

0154040 | Angrešt | | | | | | | | 1 |

0154050 | Šípky | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0154060 | Moruše | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0154080 | Bezinky | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0154990 | Ostatní | | | | | | | | 0,02 [3] |

0160000 | vi)Různé ovoce | 0,01 [3] | | | | | 0,01 [3] | | |

0161000 | a)s jedlou slupkou | | 0,05 [3] | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | |

0161010 | Datle | | | | | | | | 0,02 [3] |

0161020 | Fíky | | | | | | | | 0,02 [3] |

0161030 | Stolní olivy | | | | | | | | 0,3 |

0161040 | Kumkvaty | | | | | | | | 0,02 [3] |

0161050 | Karamboly | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0161060 | Tomel (persimon) | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0161990 | Ostatní | | | | | | | | 0,02 [3] |

0162000 | b)s nejedlou slupkou, malé | | | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | |

0162010 | Kiwi | | 0,05 [3] | | | | | | 0,02 [3] |

0162020 | Liči | | 0,05 [3] | | | | | | 0,02 [3] |

0162030 | Mučenka (passiflora) | | 4 | | | | | | 4 |

0162040 | Opuncie | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0162050 | Zlatolist | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0162060 | Tomel viržinský (kaki) | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0162990 | Ostatní | | 0,05 [3] | | | | | | 0,02 [3] |

0163000 | c)s nejedlou slupkou, velké | | | | | | | | |

0163010 | Avokádo | | 0,05 [3] | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0163020 | Banány | | 2 | 3 | 0,2 | | | 0,02 [3] | 0,05 |

0163030 | Mango | | 0,2 | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | 0,5 |

0163040 | Papája | | 0,2 | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | | 0,5 | 1 |

0163050 | Granátová jablka | | 0,05 [3] | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0163060 | Čerimoja | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0163070 | Kvajávy | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0163080 | Ananas | | 0,05 [3] | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0163090 | Chlebovník | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0163100 | Durian | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0163990 | Ostatní | | 0,05 [3] | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0200000 | 2.ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ | | | | | | | | |

0210000 | i)Kořenová a hlíznatá zelenina | 0,01 [3] | | 0,05 [3] | | | 0,01 [3] | | |

0211000 | a)Brambory | | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0212000 | b)Tropická kořenová a hlíznatá zelenina | | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0212010 | Kasava | | | | | | | | |

0212020 | Batáty | | | | | | | | |

0212030 | Jam | | | | | | | | |

0212040 | Maranta | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0212990 | Ostatní | | | | | | | | |

0213000 | c)Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy | | | | | | | | |

0213010 | Řepa salátová | | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0213020 | Mrkev | | 0,2 | | 0,02 [3] | 0,2 | | 0,02 [3] | 0,05 |

0213030 | Celer bulvový | | 0,3 | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,1 | 0,02 [3] |

0213040 | Křen | | 0,2 | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0213050 | Topinambury | | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0213060 | Pastinák | | 0,2 | | 0,02 [3] | 0,2 | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0213070 | Petržel kořenová | | 0,2 | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0213080 | Ředkve | | 0,2 | | 0,2 | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0213090 | Černý kořen | | 0,2 | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0213100 | Tuřín | | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0213110 | Vodnice | | 0,2 | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0213990 | Ostatní | | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0220000 | ii)Cibulová zelenina | 0,01 [3] | | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | 0,01 [3] | | 0,02 [3] |

0220010 | Česnek | | 0,05 [3] | | | 0,2 | | 0,02 [3] | |

0220020 | Cibule kuchyňská | | 0,05 [3] | | | 0,2 | | 0,02 [3] | |

0220030 | Šalotka | | 0,05 [3] | | | 0,2 | | 0,02 [3] | |

0220040 | Cibule jarní | | 2 | | | 3 | | 0,1 | |

0220990 | Ostatní | | 0,05 [3] | | | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | |

0230000 | iii)Plodová zelenina | | | | | 0,05 [3] | | | |

0231000 | a)Lilkovité | | 2 | | | | | | |

0231010 | Rajčata | 0,1 | | 2 | 0,5 | | 1 | 0,5 | 0,5 |

0231020 | Paprika zeleninová | 0,3 | | 1 | 0,3 | | 0,01 [3] | 1 | 0,3 |

0231030 | Lilek | 0,1 | | 1 | 0,5 | | 1 | 0,5 | 0,02 [3] |

0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | 0,01 [3] | | 1 | 0,02 [3] | | 0,01 [3] | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0231990 | Ostatní | 0,01 [3] | | 1 | 0,02 [3] | | 0,01 [3] | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0232000 | b)Tykvovité – s jedlou slupkou | 0,3 | 1 | | 0,2 | | | 0,3 | 0,2 |

0232010 | Okurky salátové | | | 0,5 | | | 0,01 [3] | | |

0232020 | Okurky nakládačky | | | 0,05 [3] | | | 0,01 [3] | | |

0232030 | Cukety | | | 0,5 | | | 0,5 | | |

0232990 | Ostatní | | | 0,05 [3] | | | 0,01 [3] | | |

0233000 | c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | 0,01 [3] | 0,5 | 0,05 [3] | 0,1 | | 0,01 [3] | | |

0233010 | Melouny cukrové | | | | | | | 0,2 | 0,3 |

0233020 | Dýně | | | | | | | 0,02 [3] | 0,2 |

0233030 | Melouny vodní | | | | | | | 0,2 | 0,2 |

0233990 | Ostatní | | | | | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0234000 | d)Kukuřice cukrová | 0,01 [3] | 0,05 [3] | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | 0,01 [3] | 0,1 | 0,02 [3] |

0239000 | e)Ostatní plodová zelenina | 0,01 [3] | 0,05 [3] | 0,05 [3] | 0,02 [3] | | 0,01 [3] | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0240000 | iv)Košťálová zelenina | | | 0,05 [3] | | 0,05 [3] | 0,01 [3] | | |

0241000 | a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | 0,01 [3] | | | 0,3 | | | 0,1 | |

0241010 | Brokolice | | 1 | | | | | | 0,05 |

0241020 | Květák | | 0,5 | | | | | | 0,05 |

0241990 | Ostatní | | 0,5 | | | | | | 0,02 [3] |

0242000 | b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | | 0,3 | | | | | | |

0242010 | Kapusta růžičková | 0,05 | | | 0,1 | | | 0,05 | 0,5 |

0242020 | Zelí hlávkové | 0,01 [3] | | | 3 | | | 0,2 | 0,3 |

0242990 | Ostatní | 0,01 [3] | | | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0243000 | c)Košťálová zelenina listová | 0,01 [3] | 5 | | | | | 1 | 0,02 [3] |

0243010 | Pekingské zelí | | | | 0,2 | | | | |

0243020 | Kadeřávek | | | | 0,2 | | | | |

0243990 | Ostatní | | | | 0,02 [3] | | | | |

0244000 | d)Kedlubny | 0,01 [3] | | | 0,02 [3] | | | 0,05 | 0,02 [3] |

0250000 | v)Listová zelenina a čerstvé bylinky | | | 0,05 [3] | | 0,05 [3] | 0,01 [3] | | |

0251000 | a)Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | | 3 | | | | | | |

0251010 | Polníček | 5 | | | 1 | | | 2 | 0,02 [3] |

0251020 | Salát | 5 | | | 2 | | | 2 | 10 |

0251030 | Endivie | 5 | | | 2 | | | 2 | 10 |

0251040 | Řeřicha setá | 3 | | | 0,02 [3] | | | 2 | 0,02 [3] |

0251050 | Barborka jarní | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0251060 | Roketa setá | 5 | | | 0,02 [3] | | | 3 | 0,02 [3] |

0251070 | Červená hořčice | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. | 5 | | | 1 | | | 2 | 0,02 [3] |

0251990 | Ostatní | 0,01 [3] | | | 0,02 [3] | | | 2 | 0,02 [3] |

0252000 | b)Špenát a podobná zelenina (listy) | | | | | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0252010 | Špenát | 3 | 0,05 [3] | | 2 | | | | |

0252020 | Šrucha | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0252030 | Mangold (řapíky) | 0,01 [3] | 0,5 | | 0,02 [3] | | | | |

0252990 | Ostatní | 0,01 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | | | | |

0253000 | c)Listy révy vinné | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0254000 | d)Potočnice lékařská | 0,01 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0255000 | e)Čekanka salátová | 0,01 [3] | | | | | | | 0,02 [3] |

0256000 | f)Čerstvé bylinky | | 3 | | 2 | | | 3 | 10 |

0256010 | Kerblík | 3 | | | | | | | |

0256020 | Pažitka | 3 | | | | | | | |

0256030 | Celerová nať | 3 | | | | | | | |

0256040 | Petrželová nať | 5 | | | | | | | |

0256050 | Šalvěj | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0256060 | Rozmarýn | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0256070 | Tymián | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0256080 | Bazalka | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0256090 | Bobkový list | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0256100 | Estragon | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] |

0256990 | Ostatní | 3 | | | | | | | |

0260000 | vi)Lusková zelenina (čerstvá) | 0,01 [3] | | 0,05 [3] | 0,02 [3] | 0,05 [3] | 0,01 [3] | | |

0260010 | Fazolové lusky | | 1 | | | | | 1 | 0,5 |

0260020 | Vyluštěná fazolová semena | | 0,2 | | | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0260030 | Hrachové lusky | | 0,5 | | | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | | 0,2 | | | | | 0,2 | 0,02 [3] |

0260050 | Čočka | | 0,05 [3] | | | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0260990 | Ostatní | | 0,05 [3] | | | | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0270000 | vii)Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá) | 0,01 [3] | | 0,05 [3] | | | 0,01 [3] | | |

0270010 | Chřest | | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0270020 | Kardy | | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,05 [3] | | 0,02 [3] | 0,02 [3] |

0270030 | Celer řapíkatý | | 5 | | 2 | 0,05 [3] | | 0,3 | 0,3 |

