Nařízení Komise (EU) č. 765/2010

ze dne 25. srpna 2010 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorothalonil, klothianidin, difenoconazole, fenhexamid, flubendiamid, nikotin, spirotetramat, thiakloprid a thiametoxam v některých produktech nebo na jejich povrchu Text s významem pro EHP

Nařízení Komise (EU) č. 765/2010

ze dne 25. srpna 2010, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorothalonil, klothianidin, difenoconazole, fenhexamid, flubendiamid, nikotin, spirotetramat, thiakloprid a thiametoxam v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS [1], a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Maximální limity reziduí (MLR) pro chlorothalonil, fenhexamid a thiakloprid byly stanoveny v příloze II a příloze III části B nařízení (ES) č. 396/2005. Pro klothianidin, difenoconazole, flubendiamid, spirotetramat a thiametoxam byly MLR stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005. Pro nikotin doposud nebyly žádné specifické MLR stanoveny, ani tato látka nebyla zahrnuta v příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005.

(2) V rámci postupu povolování přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku difenoconazole pro použití k ošetření tuřínu a vodnice, v souladu se směrnicí Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [2], byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajících MLR.

(3) V případě chlorothalonilu byla podána žádost pro použití k ošetření ječmene. Vzhledem k uvedené žádosti je třeba stanovit MLR pro hovězí, ovčí a kozí maso, tuk, játra, ledviny a mléko, neboť obiloviny se používají jako krmivo a rezidua se mohou dostat do píce pro tato zvířata. V případě fenhexamidu byla podána žádost pro použití k ošetření salátu hlávkového. V případě flubendiamidu byla podána žádost pro použití k ošetření lilku, tykvovitých a fazolových lusků. V případě spirotetramatu byla podána žádost pro použití k ošetření cibule. V případě thiaklopridu byla podána žádost pro použití k ošetření jahod, a MLR pro uvedenou kombinaci stanoví i Codex. V případě thiametoxamu byla podána žádost pro použití k ošetření mrkve. Vzhledem k reziduím klothianidinu způsobeným použitím thiametoxamu je rovněž nezbytné změnit MLR pro klothianidin u mrkve.

(4) V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy tyto žádosti vyhodnotily a předložily Komisi hodnotící zprávy.

(5) Pokud jde o nikotin v houbách volně rostoucích, Komise obdržela od členských států a potravinářských podniků informace dokazující přítomnost nikotinu v houbách volně rostoucích vedoucí k překročení MLR 0,01 mg/kg stanoveného v uvedeném nařízení.

(6) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska [3]. V případě nikotinu požádala Komise úřad o vydání stanoviska o rizicích, která rezidua nikotinu v houbách představují pro veřejné zdraví. Vzhledem k naléhavosti této záležitosti úřad vydal místo odůvodněného stanoviska "prohlášení" s odkazem na několik přetrvávajících nejistot [4]. Tato stanoviska a toto prohlášení byly předány Komisi a členským státům a zpřístupněny veřejnosti.

(7) Úřad ve svých odůvodněných stanoviscích dospěl k závěru, že všechny požadavky na údaje jsou splněny a že změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech uvedených látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských výrobků, které tyto látky mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku extrémní konzumace příslušných plodin neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem (ADI) nebo akutní referenční dávka (ARfD).

(8) Pokud jde o nikotin v houbách volně rostoucích, úřad upozorňuje, že jeho prohlášení je ovlivněno řadou nejistot a omezení. Kromě uvedeného prohlášení byly v roce 2009 shromážděny údaje z monitorování s cílem prozkoumat přítomnost této látky v houbách volně rostoucích. Uvedené údaje byly vypracovány členskými státy, provozovateli potravinářských podniků a čínskou vládou a ukázaly, že nikotin je přítomen v houbách volně rostoucích v množství, které se různí v závislosti na zdroji a druhu, ale které téměř ve všech vzorcích překračují MLR stanovený na 0,01 mg/kg. Tato zjištění dokazují nevyhnutelnou přítomnost nikotinu v houbách volně rostoucích, zejména v hřibu obecném (Boletus edulis). Je proto vhodné stanovit pro nikotin v houbách volně rostoucích dočasné MLR založené na dostupných údajích z monitorování a stanovisku úřadu. Tyto dočasné MLR by měly být v průběhu dvou let přezkoumány s cílem provést hodnocení nových údajů a informací, které budou dány k dispozici, včetně jakýchkoli vědeckých důkazů o přirozeném výskytu nebo tvorbě nikotinu v houbách volně rostoucích.

(9) Na základě odůvodněných stanovisek a prohlášení úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 396/2005.

(10) Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 25. srpna 2010.

Za Komisi

José Manuel Barroso

předseda

[1] Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

[2] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

[3] Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na adrese http://www.efsa.europa.eu:

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for chlorothalonil in barley and several commodities of animal origin, EFSA Journal 2010; 8(3):1524.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for thiacloprid in strawberries, EFSA Journal 2010; 8(1):1498.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for clothianidin in carrots, EFSA Journal 2010; 8(2):1515.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for difenoconazole in swedes and turnips, EFSA Journal 2010; 8(2):1510.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for flubendiamide in cucurbits edible and inedible peel, aubergines and beans with pods, EFSA Journal 2010; 8(3):1527.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for fenhexamid in various leafy crops, EFSA Journal 2010; 8(11):1455.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for spirotetramat in onions and the setting of new MRLs in kidney, EFSA Journal 2010; 8(2):1511.

- Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for thiamethoxam in carrots, EFSA Journal 2009; 7(9):1307.

[4] EFSA Statement. Potential risks for public health due to the presence of nicotine in wild mushrooms, EFSA Journal 2009; RN-286, 1-47.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

V nařízení (ES) č. 396/2005 se přílohy II a III mění takto:

1) V příloze II se sloupce pro chlorothalonil, fenhexamid a thiakloprid nahrazují tímto:

"Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

[1] [**] [***]

(F) = rozpustné v tuku

(R) =

Definice reziduí se liší u následujících kombinací s číselným kódem pesticidu:

Chlorothalonil (R) - kód 1012000: SDS-3701

Chlorothalonil (R) - kód 1013000: SDS-3701

Chlorothalonil (R) - kód 1014000: SDS-3701"

Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [1] | Chlorothalonil (R) | Fenhexamid | Thiakloprid (F) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

0100000 | 1.OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY | | | |

0110000 | i)Citrusové plody | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0110010 | Grapefruity | | | |

0110020 | Pomeranče | | | |

0110030 | Citrony | | | |

0110040 | Kyselé lajmy | | | |

0110050 | Mandarinky | | | |

0110990 | Ostatní | | | |

0120000 | ii)Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané) | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0120010 | Mandle | | | |

0120020 | Para ořechy | | | |

0120030 | Kešu ořechy | | | |

0120040 | Kaštany jedlé | | | |

0120050 | Kokosové ořechy | | | |

0120060 | Lískové ořechy | | | |

0120070 | Makadamie | | | |

0120080 | Pekanové ořechy | | | |

0120090 | Piniové oříšky | | | |

0120100 | Pistácie | | | |

0120110 | Vlašské ořechy | | | |

0120990 | Ostatní | | | |

0130000 | iii)Jádrové ovoce | 1 | 0,05 [2] | 0,3 |

0130010 | Jablka | | | |

0130020 | Hrušky | | | |

0130030 | Kdoule | | | |

0130040 | Mišpule | [3] | [3] | [3] |

0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | [3] | [3] | [3] |

0130990 | Ostatní | | | |

0140000 | iv)Peckové ovoce | | | |

0140010 | Meruňky | 1 | 5 | 0,3 |

0140020 | Třešně a višně | 0,01 [2] | 5 | 0,3 |

0140030 | Broskve | 1 | 5 | 0,3 |

0140040 | Švestky | 0,01 [2] | 1 | 0,1 |

0140990 | Ostatní | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0150000 | v)Bobulové a drobné ovoce | | | |

0151000 | a)Hrozny stolní a moštové | | 5 | 0,02 [2] |

0151010 | Hrozny stolní | 1 | | |

0151020 | Hrozny moštové | 3 | | |

0152000 | b)Jahody | 3 | 5 | 1 |

0153000 | c)Ovoce z keřů | 0,01 [2] | 10 | |

0153010 | Ostružiny | | | 3 |

0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku | | | 1 |

0153030 | Maliny | | | 3 |

0153990 | Ostatní | | | 1 |

0154000 | d)Ostatní bobulové a drobné ovoce | | | 1 |

0154010 | Borůvky kanadské | 0,01 [2] | 5 | |

0154020 | Klikvy | 2 | 5 | |

0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | 10 | 5 | |

0154040 | Angrešt | 10 | 5 | |

0154050 | Šípky | [3] | [3] | [3] |

0154060 | Moruše | [3] | [3] | [3] |

0154070 | Azarole (neapolská mišpule) | [3] | [3] | [3] |

0154080 | Bezinky | [3] | [3] | [3] |

0154990 | Ostatní | 0,01 [2] | 5 | |

0160000 | vi)Různé ovoce | | | |

0161000 | a)s jedlou slupkou | 0,01 [2] | 0,05 [2] | |

0161010 | Datle | | | 0,02 [2] |

0161020 | Fíky | | | 0,02 [2] |

0161030 | Stolní olivy | | | 4 |

0161040 | Kumkvaty | | | 0,02 [2] |

0161050 | Karamboly | [3] | [3] | [3] |

0161060 | Tomel (persimon) | [3] | [3] | [3] |

0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) | [3] | [3] | [3] |

0161990 | Ostatní | | | 0,02 [2] |

0162000 | b)s nejedlou slupkou, malé | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0162010 | Kiwi | | 10 | |

0162020 | Liči | | 0,05 [2] | |

0162030 | Mučenka (passiflora) | | 0,05 [2] | |

0162040 | Opuncie | [3] | [3] | [3] |

0162050 | Zlatolist | [3] | [3] | [3] |

0162060 | Tomel viržinský (kaki) | [3] | [3] | [3] |

0162990 | Ostatní | | 0,05 [2] | |

0163000 | b)s nejedlou slupkou, velké | | 0,05 [2] | |

0163010 | Avokádo | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0163020 | Banány | 0,2 | | 0,02 [2] |

0163030 | Mango | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0163040 | Papája | 20 | | 0,5 |

0163050 | Granátová jablka | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0163060 | Čerimoja | [3] | [3] | [3] |

0163070 | Kvajávy | [3] | [3] | [3] |

0163080 | Ananas | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0163090 | Chlebovník | [3] | [3] | [3] |

0163100 | Durian | [3] | [3] | [3] |

0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | [3] | [3] | [3] |

0163990 | Ostatní | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0200000 | 2.ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ | | | |

0210000 | i)Kořenová a hlíznatá zelenina | | 0,05 [2] | |

0211000 | a)Brambory | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0212000 | b)Tropická kořenová a hlíznatá zelenina | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0212010 | Kasava | | | |

0212020 | Batáty | | | |

0212030 | Jam | | | |

0212040 | Maranta | [3] | [3] | [3] |

0212990 | Ostatní | | | |

0213000 | c)Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy | | | |

0213010 | Řepa salátová | 0,01 [2] | | 0,05 |

0213020 | Mrkev | 1 | | 0,05 |

0213030 | Celer bulvový | 1 | | 0,1 |

0213040 | Křen | 0,01 [2] | | 0,05 |

0213050 | Topinambury | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0213060 | Pastinák | 0,01 [2] | | 0,05 |

0213070 | Petržel kořenová | 0,01 [2] | | 0,05 |

0213080 | Ředkve | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0213090 | Černý kořen | 0,01 [2] | | 0,05 |

0213100 | Tuřín | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0213110 | Vodnice | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0213990 | Ostatní | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0220000 | ii)Cibulová zelenina | | 0,05 [2] | |

0220010 | Česnek | 0,5 | | 0,02 [2] |

0220020 | Cibule kuchyňská | 0,5 | | 0,02 [2] |

0220030 | Šalotka | 0,5 | | 0,02 [2] |

0220040 | Cibule jarní | 10 | | 0,1 |

0220990 | Ostatní | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0230000 | iii)Plodová zelenina | | | |

0231000 | a)Lilkovité | 2 | | |

0231010 | Rajčata | | 1 | 0,5 |

0231020 | Paprika zeleninová | | 2 | 1 |

0231030 | Lilek | | 1 | 0,5 |

0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0231990 | Ostatní | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0232000 | b)Tykvovité – s jedlou slupkou | | 1 | 0,3 |

0232010 | Okurky salátové | 1 | | |

0232020 | Okurky nakládačky | 5 | | |

0232030 | Cukety | 0,01 [2] | | |

0232990 | Ostatní | 0,01 [2] | | |

0233000 | c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | 1 | 0,05 [2] | |

0233010 | Melouny cukrové | | | 0,2 |

0233020 | Dýně | | | 0,02 [2] |

0233030 | Melouny vodní | | | 0,2 |

0233990 | Ostatní | | | 0,02 [2] |

0234000 | d)Kukuřice cukrová | 0,01 [1] | 0,05 [2] | 0,1 |

0239000 | e)Ostatní plodová zelenina | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0240000 | iv)Košťálová zelenina | | 0,05 [2] | |

0241000 | a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | 3 | | 0,1 |

0241010 | Brokolice | | | |

0241020 | Květák | | | |

0241990 | Ostatní | | | |

0242000 | b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | | | |

0242010 | Kapusta růžičková | 3 | | 0,05 |

0242020 | Zelí hlávkové | 3 | | 0,2 |

0242990 | Ostatní | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0243000 | c)Košťálová zelenina listová | 0,01 [2] | | 1 |

0243010 | Pekingské zelí | | | |

0243020 | Kadeřávek | | | |

0243990 | Ostatní | | | |

0244000 | d)Kedlubny | 0,01 [2] | | 0,05 |

0250000 | v)Listová zelenina a čerstvé bylinky | | | |

0251000 | a)Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | | | |

0251010 | Polníček | 0,01 [2] | 30 | 5 |

0251020 | Salát | 0,01 [2] | 40 | 2 |

0251030 | Endivie | 0,01 [2] | 30 | 2 |

0251040 | Řeřicha setá | 0,01 [2] | 30 | 2 |

0251050 | Barborka jarní | [3] | [3] | [3] |

0251060 | Roketa setá | 0,01 [2] | 30 | 3 |

0251070 | Červená hořčice | [3] | [3] | [3] |

0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. | 0,01 [2] | 30 | 2 |

0251990 | Ostatní | 0,01 [2] | 30 | 2 |

0252000 | b)Špenát a podobná zelenina (listy) | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0252010 | Špenát | 0,01 [2] | | |

0252020 | Šrucha | [2] | [3] | [3] |

0252030 | Mangold (řapíky) | 0,01 [2] | | |

0252990 | Ostatní | 0,01 [2] | | |

0253000 | c)Listy révy vinné | [3] | [3] | [3] |

0254000 | d)Potočnice lékařská | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0255000 | e)Čekanka salátová | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0256000 | f)Čerstvé bylinky | 5 | 30 | 5 |

0256010 | Kerblík | | | |

0256020 | Pažitka | | | |

0256030 | Celerová nať | | | |

0256040 | Petrželová nať | | | |

0256050 | Šalvěj | [3] | [3] | [3] |

0256060 | Rozmarýn | [3] | [3] | [3] |

0256070 | Tymián | [3] | [3] | [3] |

0256080 | Bazalka | [3] | [3] | [3] |

0256090 | Bobkový list | [3] | [3] | [3] |

0256100 | Estragon | [3] | [3] | [3] |

0256990 | Ostatní | | | |

0260000 | vi)Lusková zelenina (čerstvá) | | | |

0260010 | Fazolové lusky | 5 | 2 | 1 |

0260020 | Vyluštěná fazolová semena | 2 | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0260030 | Hrachové lusky | 2 | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0260040 | Vyluštěná hrachová zrna | 0,3 | 0,05 [2] | 0,2 |

0260050 | Čočka | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0260990 | Ostatní | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0270000 | vii)Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá) | | 0,05 [2] | |

0270010 | Chřest | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0270020 | Kardy | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0270030 | Celer řapíkatý | 10 | | 0,5 |

0270040 | Fenykl sladký | 0,01 [2] | | 0,5 |

0270050 | Artyčoky | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0270060 | Pór | 10 | | 0,1 |

0270070 | Reveň | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0270080 | Bambusové výhonky | [3] | [3] | [3] |

0270090 | Palmové vegetační vrcholy | [3] | [3] | [3] |

0270990 | Ostatní | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0280000 | viii)Houby | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0280010 | Pěstované | 2 | | |

0280020 | Volně rostoucí | 0,01 [2] | | |

0280990 | Ostatní | 0,01 [2] | | |

0290000 | (ix)Chaluhy | [3] | [3] | [3] |

0300000 | 3.LUŠTĚNINY, SUCHÉ | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,1 |

0300010 | Fazole | | | |

0300020 | Čočka | | | |

0300030 | Hrách | | | |

0300040 | Vlčí bob | | | |

0300990 | Ostatní | | | |

0400000 | 4.OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY | | | |

0401000 | i)Olejnatá semena | | 0,01 [2] | |

0401010 | Lněná semena | 0,01 [2] | | 0,05 [2] |

0401020 | Jádra podzemnice olejné | 0,05 | | 0,05 [2] |

0401030 | Mák | 0,01 [2] | | 0,3 |

0401040 | Sezamová semena | 0,01 [2] | | 0,05 [2] |

0401050 | Slunečnicová semena | 0,01 [2] | | 0,05 [2] |

0401060 | Semena řepky | 0,01 [2] | | 0,3 |

0401070 | Sojové boby | 0,01 [2] | | 0,05 [2] |

0401080 | Hořčičná semena | 0,01 [2] | | 0,2 |

0401090 | Bavlníková semena | 0,01 [2] | | 0,05 [2] |

0401100 | Dýňová semena | 0,01 [2] | | 0,05 [2] |

0401110 | Světlice barvířská | [3] | [3] | [3] |

0401120 | Brutnák | [3] | [3] | [3] |

0401130 | Lnička setá | [3] | [3] | [3] |

0401140 | Semena konopí | 0,01 [2] | | 0,05 [2] |

0401150 | Skočec obecný | [3] | [3] | [3] |

0401990 | Ostatní | 0,01 [2] | | 0,05 [2] |

0402000 | ii)Olejnaté plody | 0,01 [2] | | |

0402010 | Olivy na olej | | 0,05 [2] | 4 |

0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | [3] | [3] | [3] |

0402030 | Plody palmy olejové | [3] | [3] | [3] |

0402040 | Kapok | [3] | [3] | [3] |

0402990 | Ostatní | | 0,01 [2] | 0,05 [2] |

0500000 | 5.OBILOVINY | | 0,05 [2] | |

0500010 | Ječmen | 0,3 | | 1 |

0500020 | Pohanka | 0,01 [2] | | 0,05 |

0500030 | Kukuřice | 0,01 [2] | | 0,05 |

0500040 | Proso | 0,01 [2] | | 0,05 |

0500050 | Oves | 0,1 | | 1 |

0500060 | Rýže | 0,01 [2] | | 0,05 |

0500070 | Žito | 0,1 | | 0,05 |

0500080 | Čirok | 0,01 [2] | | 0,05 |

0500090 | Pšenice | 0,1 | | 0,1 |

0500990 | Ostatní | 0,01 [2] | | 0,05 |

0600000 | 6.ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO | 0,01 [2] | 0,01 [2] | |

0610000 | i)Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | | | 10 |

0620000 | ii)Kávová zrna | [3] | [3] | [3] |

0630000 | iii)Bylinné čaje (sušené) | [3] | [3] | [3] |

0631000 | a)Květy | [3] | [3] | [3] |

0631010 | Květ heřmánku | [3] | [3] | [3] |

0631020 | Květ ibišku | [3] | [3] | [3] |

0631030 | Květní lístky růže | [3] | [3] | [3] |

0631040 | Květ jasmínu | [3] | [3] | [3] |

0631050 | Lípa | [3] | [3] | [3] |

0631990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] |

0632000 | b)Listy | [3] | [3] | [3] |

0632010 | List jahodníku | [3] | [3] | [3] |

0632020 | List rostliny rooibos | [3] | [3] | [3] |

0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | [3] | [3] | [3] |

0632990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] |

0633000 | c)Kořeny | [3] | [3] | [3] |

0633010 | Kořen kozlíku lékařského | [3] | [3] | [3] |

0633020 | Kořen všehoje ženšenového | [3] | [3] | [3] |

0633990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] |

0639000 | d)Ostatní bylinné čaje | [3] | [3] | [3] |

0640000 | iv)Kakao (fermentované boby) | [3] | [3] | [3] |

0650000 | v)Rohovník (svatojánský chléb) | [3] | [3] | [3] |

0700000 | 7.CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 50 | 0,01 [2] | 0,1 |

0800000 | 8.KOŘENÍ | [3] | [3] | [3] |

0810000 | i)Semena | [3] | [3] | [3] |

0810010 | Anýz | [3] | [3] | [3] |

0810020 | Kmín černý | [3] | [3] | [3] |

0810030 | Celerová semena | [3] | [3] | [3] |

0810040 | Semena koriandru | [3] | [3] | [3] |

0810040 | Semena kmínu | [3] | [3] | [3] |

0810060 | Semena kopru | [3] | [3] | [3] |

0810070 | Semena fenyklu | [3] | [3] | [3] |

0810080 | Pískavice řecké seno | [3] | [3] | [3] |

0810090 | Muškátové oříšky | [3] | [3] | [3] |

0810990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] |

0820000 | ii)Plody a bobule | [3] | [3] | [3] |

0820010 | Nové koření | [3] | [3] | [3] |

0820020 | Anýzový (japonský) pepř | [3] | [3] | [3] |

0820030 | Kmín | [3] | [3] | [3] |

0820040 | Kardamom | [3] | [3] | [3] |

0820050 | Jalovcové bobule | [3] | [3] | [3] |

0820060 | Pepř, černý a bílý | [3] | [3] | [3] |

0820070 | Vanilkové lusky | [3] | [3] | [3] |

0820080 | Tamarindy (indické datle) | [3] | [3] | [3] |

0820990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] |

0830000 | iii)Kůra | [3] | [3] | [3] |

0830010 | Skořice | [3] | [3] | [3] |

0830990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] |

0840000 | iv)Kořeny nebo oddenky | [3] | [3] | [3] |

0840010 | Lékořice | [3] | [3] | [3] |

0840020 | Zázvor | [3] | [3] | [3] |

0840030 | Kurkuma | [3] | [3] | [3] |

0840040 | Křen | [3] | [3] | [3] |

0840990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] |

0850000 | v)Pupeny | [3] | [3] | [3] |

0850010 | Hřebíček | [3] | [3] | [3] |

0850020 | Kapary | [3] | [3] | [3] |

0850990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] |

0860000 | vi)Blizny | [3] | [3] | [3] |

0860010 | Šafrán | [3] | [3] | [3] |

0860990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] |

0870000 | vii)Semenné míšky | [3] | [3] | [3] |

0870010 | Muškátový květ | [3] | [3] | [3] |

0870990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] |

0900000 | 9.CUKRONOSNÉ ROSTLINY | [3] | [3] | [3] |

0900010 | Cukrová řepa (kořen) | [3] | [3] | [3] |

0900020 | Cukrová třtina | [3] | [3] | [3] |

0900030 | Kořen čekanky | [3] | [3] | [3] |

0900990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] |

1000000 | 10.PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ | | | |

1010000 | i)Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené | | 0,05 [2] | |

1011000 | a)Prasata | 0,01 [2] | | |

1011010 | Maso | | | 0,05 |

1011020 | Tuk bez libového masa | | | 0,05 |

1011030 | Játra | | | 0,3 |

1011040 | Ledviny | | | 0,3 |

1011050 | Poživatelné droby | | | 0,01 [2] |

1011990 | Ostatní | | | 0,01 [2] |

1012000 | b)Hovězí dobytek | | | |

1012010 | Maso | 0,05 | | 0,05 |

1012020 | Tuk | 0,1 | | 0,05 |

1012030 | Játra | 0,1 | | 0,3 |

1012040 | Ledviny | 0,3 | | 0,3 |

1012050 | Poživatelné droby | 0,01 [2] | | 0,01 [2] |

1012990 | Ostatní | 0,01 [2] | | 0,01 [2] |

1013000 | c)Ovce | | | |

1013010 | Maso | 0,05 | | 0,05 |

1013020 | Tuk | 0,1 | | 0,05 |

1013030 | Játra | 0,1 | | 0,3 |

1013040 | Ledviny | 0,3 | | 0,3 |

1013050 | Poživatelné droby | 0,01 [2] | | 0,01 [2] |

1013990 | Ostatní | 0,01 [2] | | 0,01 [2] |

1014000 | d)Kozy | | | |

1014010 | Maso | 0,05 | | 0,05 |

1014020 | Tuk | 0,1 | | 0,05 |

1014030 | Játra | 0,1 | | 0,3 |

1014040 | Ledviny | 0,3 | | 0,3 |

1014050 | Poživatelné droby | 0,01 [2] | | 0,01 [2] |

1014990 | Ostatní | 0,01 [2] | | 0,01 [2] |

