Nařízení Komise (EU) č. 347/2010

ze dne 21. dubna 2010 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 245/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro zářivky bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivní výbojky a předřadníky a svítidla, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) č. 347/2010

ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 245/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro zářivky bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivní výbojky a předřadníky a svítidla, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek (Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie [1], a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

po poradě s konzultačním fórem o ekodesignu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Po přijetí nařízení Komise (ES) č. 245/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES [2] vyšlo najevo, že některá ustanovení uvedeného nařízení by měla být pozměněna tak, aby se zabránilo nechtěným dopadům na dostupnost a výkon výrobků, na něž se uvedené nařízení vztahuje.

(2) Kromě tohoto je třeba zlepšit soudržnost požadavků na informace o výrobcích, které na jedné straně stanoví nařízení (ES) č. 245/2009, a na straně druhé nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost [3].

(3) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 19 odst. 1 směrnice 2009/125/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 245/2009

Přílohy I, II, III a IV nařízení (ES) č. 245/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 13. dubna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

V Bruselu dne 21. dubna 2010.

Za Komisi

José Manuel Barroso

předseda

[1] Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.

[2] Úř. věst. L 76, 24.3.2009, s. 17.

[3] Úř. věst. L 76, 24.3.2009, s. 3.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Změny příloh I, II, III a IV nařízení (ES) č. 245/2009

Přílohy I, II, III a IV nařízení (ES) č. 245/2009 se mění takto:

1) Příloha I se mění takto:

a) název se nahrazuje tímto:

"Výjimky";

b) úvodní věta v bodě 1 se nahrazuje tímto:

"Následující zářivky a výbojky se vyjímají z ustanovení přílohy III, pokud je v souboru technické dokumentace vypracovaném pro účely posuzování shody podle článku 8 směrnice 2009/125/ES uvedeno, který (které) z níže uvedených technických parametrů představuje (představují) základ pro jejich vynětí:";

c) bod 1 písm. c) a bod 1 písm. d) se nahrazují tímto:

"c) směsové vysoce intenzivní výbojky, které mají:

- nejméně 6 % celkového záření rozsahu 250–780 nm v rozsahu 250–400 nm a

- nejméně 11 % celkového záření rozsahu 250–780 nm v rozsahu 630–780 nm a

- nejméně 5 % celkového záření rozsahu 250–780 nm v rozsahu 640–700 nm;

d) směsové vysoce intenzivní výbojky, které mají:

- vrchol záření mezi 315–400 nm (UVA) nebo 280–315 nm (UVB);";

d) bod 2 se nahrazuje tímto:

"2. Následující výrobky se vyjímají z ustanovení přílohy III, pokud je ve veškerých informacích o výrobku uvedeno, že nejsou určeny k použití pro účely všeobecného osvětlení ve smyslu tohoto nařízení nebo že jsou určeny k použití pro účely uvedené v bodech b) až e):

a) výrobky určené k jinému použití než pro účely všeobecného osvětlení a výrobky zabudované do výrobků, které neslouží pro účely všeobecného osvětlení;

b) zářivky a výbojky, na které se vztahují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES [1] nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/92/ES [2];

c) svítidla nouzového osvětlení a svítidla nouzového značení ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES [3];

d) předřadníky určené k použití ve svítidlech vymezených v písmenu c) a konstruované k provozu zářivek a výbojek v nouzových podmínkách;

e) svítidla, na něž se vztahují požadavky směrnice 94/9/ES, směrnice 1999/92/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES [4], směrnice Rady 93/42/EHS [5] a směrnice Rady 88/378/EHS [6] a svítidla zabudovaná do zařízení, na něž se uvedené požadavky vztahují.

Účel použití každého výrobku se uvede v informacích o výrobku, přičemž v souboru technické dokumentace vypracovaném pro účely posuzování shody podle článku 8 směrnice 2009/125/ES se uvede seznam technických parametrů, ze kterých vyplývá, že výrobek je pro uvedený účel použití konstruován.

2) Příloha II se mění takto:

a) první věta se zrušuje;

b) v bodě 1 písm. c) se doplňuje nová věta, která zní:

"Pro účely tabulky 6 v příloze III se LSF měří ve vysokofrekvenčním provozním režimu se spínacím cyklem 11 h/1 h.";

c) v bodě 3 se doplňuje nové písmeno o), které zní:

"o) "směsovou výbojkou" se rozumí výbojka obsahující rtuťovou výbojku a žárovkové vlákno zapojené do série v téže baňce."

3) Příloha III se mění takto:

a) před tabulku 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"Spirálové dvoupaticové zářivky všech průměrů o velikosti 16 mm nebo větší (T5) musí splňovat požadavky pro kruhové zářivky T9 stanovené v tabulce 5.";

b) tabulka 2 se nahrazuje tímto:

"Tabulka 2

Minimální jmenovité hodnoty účinnosti jednopaticových zářivek provozovaných s elektromagnetickým a elektronickým předřadníkem

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Malá samostatná paralelní trubice, patice G23 (2 kolíky) nebo 2G7 (4 kolíky) | Dvě paralelní trubice, patice G24d (2 kolíky) nebo G24q (4 kolíky) | Tři paralelní trubice, patice GX24d (2 kolíky) nebo GX24q (4 kolíky) |

Nominální výkon (W) | Jmenovitá světelná účinnost (lm/W), výchozí hodnota při 100 h | Nominální výkon (W) | Jmenovitá světelná účinnost (lm/W), výchozí hodnota při 100 h | Nominální výkon (W) | Jmenovitá světelná účinnost (lm/W), výchozí hodnota při 100 h |

5 | 48 | 10 | 60 | 13 | 62 |

7 | 57 | 13 | 69 | 18 | 67 |

9 | 67 | 18 | 67 | 26 | 66 |

11 | 76 | 26 | 66 | |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Čtyři ramena v jedné rovině, patice 2G10 (4 kolíky) | Dlouhá samostatná paralelní trubice, patice 2G11 (4 kolíky) | |

Nominální výkon (W) | Jmenovitá světelná účinnost (lm/W), výchozí hodnota při 100 h | Nominální výkon (W) | Jmenovitá světelná účinnost (lm/W), výchozí hodnota při 100 h | |

18 | 61 | 18 | 67 | |

24 | 71 | 24 | 75 |

36 | 78 | 34 | 82 |

| 36 | 81" |

c) tabulka 3 se nahrazuje tímto:

"Tabulka 3

Minimální jmenovité hodnoty účinnosti jednopaticových zářivek provozovaných pouze s elektronickým předřadníkem

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Tři paralelní trubice, patice GX24q (4 kolíky) | Čtyři paralelní trubice, patice GX24q (4 kolíky) | Dlouhá samostatná paralelní trubice, patice 2G11 (4 kolíky) |

Nominální výkon (W) | Jmenovitá světelná účinnost (lm/W), výchozí hodnota při 100 h | Nominální výkon (W) | Jmenovitá světelná účinnost (lm/W), výchozí hodnota při 100 h | Nominální výkon (W) | Jmenovitá světelná účinnost (lm/W), výchozí hodnota při 100 h |

32 | 75 | 57 | 75 | 40 | 83 |

42 | 74 | 70 | 74 | 55 | 82 |

57 | 75 | | 80 | 75 |

70 | 74" | |

d) tabulka 6 se nahrazuje tímto:

"Tabulka 6

Procentní podíl snížení minimální jmenovité hodnoty účinnosti zářivek s vysokou teplotou chromatičnosti a/nebo vysokým barevným podáním a/nebo druhým pláštěm a/nebo dlouhou životností

Parametr zářivky | Snížení světelné účinnosti při 25 °C |

Tc ≥ 5000 K | –10 % |

95 ≥ Ra > 90 | –20 % |

Ra > 95 | –30 % |

Druhý plášť zářivky | –10 % |

Činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje ≥ 0,50 po 40000 hodinách hoření | –5 %" |

e) v bodě 1.1 písm. B) se věta

"Korekce stanovené pro první fázi (tabulka 6) platí i nadále."

nahrazuje větou

"Korekce (tabulka 6) a zvláštní požadavky pro spirálové dvoupaticové zářivky stanovené pro první fázi platí i nadále.";

f) název tabulky 7 se nahrazuje tímto:

"Tabulka 7

Minimální jmenovité hodnoty účinnosti vysokotlakých sodíkových výbojek s Ra ≤ 60";

g) název tabulky 8 se nahrazuje tímto:

"Tabulka 8

Minimální jmenovité hodnoty účinnosti metalhalogenidových výbojek s Ra ≤ 80 a vysokotlakých sodíkových výbojek s Ra > 60";

h) v bodě 1.1 písm. C) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

"Zářivky bez integrovaného předřadníku musí být schopny provozu s předřadníky s třídou energetické účinnosti A2 nebo s předřadníky účinnějšími v souladu s přílohou III bodem 2.2. Kromě toho smějí být provozovány s předřadníky s nižší třídou účinnosti než A2.";

i) tabulka 11 se nahrazuje tímto:

"Tabulka 11

Činitel stárnutí světelného zdroje u jednopaticových a dvoupaticových zářivek – 2. fáze

Činitel stárnutí světelného zdroje | Doba hoření (h) |

Druhy zářivek | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |

Dvoupaticové zářivky provozované s jinými než vysokofrekvenčními předřadníky | 0,95 | 0,92 | 0,90 | — |

Dvoupaticové zářivky T8 provozované s vysokofrekvenčními předřadníky s teplým startem | 0,96 | 0,92 | 0,91 | 0,90 |

Jiné dvoupaticové zářivky provozované s vysokofrekvenčními předřadníky s teplým startem | 0,95 | 0,92 | 0,90 | 0,90 |

Kruhové jednopaticové zářivky provozované s jinými než vysokofrekvenčními předřadníky, dvoupaticové zářivky T8 tvaru U a spirálové dvoupaticové zářivky všech průměrů o velikosti 16 mm nebo větší (T5) | 0,80 | 0,74 | — | — |

0,72 při době hoření 5000 h |

Kruhové jednopaticové zářivky provozované s vysokofrekvenčními předřadníky | 0,85 | 0,83 | 0,80 | — |

0,75 při době hoření 12000 h |

Jiné jednopaticové zářivky provozované s jinými než vysokofrekvenčními předřadníky | 0,85 | 0,78 | 0,75 | — |

Jiné jednopaticové zářivky provozované s vysokofrekvenčními předřadníky s teplým startem | 0,90 | 0,84 | 0,81 | 0,78" |

j) Za tabulku 11 se doplňuje nová úvodní věta a nová tabulka 11a, které znějí:

"Na hodnoty v tabulce 11 se uplatní tato kumulativní snížení:

Tabulka 11a

Procentní podíl snížení požadovaných hodnot činitele stárnutí světelného zdroje zářivek

Parametr zářivky | Snížení požadované hodnoty činitele stárnutí světelného zdroje |

Zářivky s 95 ≥ Ra > 90 | Při době hoření ≤ 8000 h: – 5 % Při době hoření > 8000 h: – 10 % |

Zářivky s Ra > 95 | Při době hoření ≤ 4000 h: – 10 % Při době hoření > 4000 h: – 15 % |

Zářivky s teplotou chromatičnosti ≥ 5000 K | –10 %" |

k) tabulka 12 se nahrazuje tímto:

"Tabulka 12

Činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje u jednopaticových a dvoupaticových zářivek – 2. fáze

Činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje | Doba hoření (h) |

Druhy zářivek | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |

Dvoupaticové zářivky provozované s jinými než vysokofrekvenčními předřadníky | 0,99 | 0,97 | 0,90 | — |

Dvoupaticové zářivky provozované s vysokofrekvenčními předřadníky s teplým startem | 0,99 | 0,97 | 0,92 | 0,90 |

Kruhové jednopaticové zářivky provozované s jinými než vysokofrekvenčními předřadníky, dvoupaticové zářivky T8 tvaru U a spirálové dvoupaticové zářivky všech průměrů o velikosti 16 mm nebo větší (T5) | 0,98 | 0,77 | — | — |

0,50 při době hoření 5000 h |

Kruhové jednopaticové zářivky provozované s vysokofrekvenčními předřadníky | 0,99 | 0,97 | 0,85 | — |

0,50 při době hoření 12000 h |

Jiné jednopaticové zářivky provozované s jinými než vysokofrekvenčními předřadníky | 0,98 | 0,90 | 0,50 | — |

Jiné jednopaticové zářivky provozované s vysokofrekvenčními předřadníky s teplým startem | 0,99 | 0,98 | 0,88 | —" |

l) tabulka 13 se nahrazuje tímto:

"Tabulka 13

Činitel stárnutí světelného zdroje a činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje u vysokotlakých sodíkových výbojek – 2. fáze

Kategorie vysokotlakých sodíkových výbojek a doba hoření pro účely měření | Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF) | Činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje (LSF) |

P ≤ 75 W P ≤ 75 W LLMF a LSF měřeny při době hoření 12000 h | Ra ≤ 60 | > 0,80 | > 0,90 |

Ra > 60 | > 0,75 | > 0,75 |

všechny upravené výbojky konstruované pro provoz s předřadníky vysokotlakých rtuťových výbojek | > 0,75 | > 0,80 |

P > 75 W LLMF a LSF měřeny při době hoření 16000 h | Ra ≤ 60 | > 0,85 | > 0,90 |

Ra > 60 | > 0,70 | > 0,65 |

všechny upravené výbojky konstruované pro provoz s předřadníky vysokotlakých rtuťových výbojek | > 0,75 | > 0,55 |

Požadavky uvedené v tabulce 13 vztahující se na upravené výbojky konstruované pro provoz s předřadníky vysokotlakých rtuťových výbojek se uplatňují do šesti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.";

m) bod 1.3 písm. i) se nahrazuje tímto:

"i) okolní teplotu uvnitř svítidla, při níž má zářivka nebo výbojka zvýšit svůj světelný tok na maximum. Je-li tato teplota 0 °C nebo nižší nebo je-li 50 °C nebo vyšší, musí být uvedeno, že tato zářivka nebo výbojka není vhodná pro použití ve vnitřních prostorech při běžných pokojových teplotách;";

n) v bodě 1.3 se doplňuje nové písmeno j), které zní:

"j) u zářivek bez integrovaného předřadníku index (indexy) energetické účinnosti předřadníků, s nimiž lze zářivku provozovat, stanovený (stanovené) v tabulce 17.";

o) tabulka 17 se nahrazuje tímto:

"Tabulka 17

Požadavky stanovené indexem energetické účinnosti na nestmívatelné předřadníky určené pro zářivky

ÚDAJE O ZÁŘIVCE | ÚČINNOST PŘEDŘADNÍKŮ (Pzář/Pvst) |

Nestmívatelné |

Typ zářivky | Nominál ní výkon | KÓD ILCOS | Jmenovitý/ typický výkon | A2 BAT | A2 | A3 | B1 | B2 |

50 Hz | VF |

W | W | W | | | | | |

T8 | 15 | FD-15-E-G13-26/450 | 15 | 13,5 | 87,8 % | 84,4 % | 75,0 % | 67,9 % | 62,0 % |

T8 | 18 | FD-18-E-G13-26/600 | 18 | 16 | 87,7 % | 84,2 % | 76,2 % | 71,3 % | 65,8 % |

T8 | 30 | FD-30-E-G13-26/900 | 30 | 24 | 82,1 % | 77,4 % | 72,7 % | 79,2 % | 75,0 % |

T8 | 36 | FD-36-E-G13-26/1200 | 36 | 32 | 91,4 % | 88,9 % | 84,2 % | 83,4 % | 79,5 % |

T8 | 38 | FD-38-E-G13-26/1050 | 38,5 | 32 | 87,7 % | 84,2 % | 80,0 % | 84,1 % | 80,4 % |

T8 | 58 | FD-58-E-G13-26/1500 | 58 | 50 | 93,0 % | 90,9 % | 84,7 % | 86,1 % | 82,2 % |

T8 | 70 | FD-70-E-G13-26/1800 | 69,5 | 60 | 90,9 % | 88,2 % | 83,3 % | 86,3 % | 83,1 % |

TC-L | 18 | FSD-18-E-2G11 | 18 | 16 | 87,7 % | 84,2 % | 76,2 % | 71,3 % | 65,8 % |

TC-L | 24 | FSD-24-E-2G11 | 24 | 22 | 90,7 % | 88,0 % | 81,5 % | 76,0 % | 71,3 % |

TC-L | 36 | FSD-36-E-2G11 | 36 | 32 | 91,4 % | 88,9 % | 84,2 % | 83,4 % | 79,5 % |

TCF | 18 | FSS-18-E-2G10 | 18 | 16 | 87,7 % | 84,2 % | 76,2 % | 71,3 % | 65,8 % |

TCF | 24 | FSS-24-E-2G10 | 24 | 22 | 90,7 % | 88,0 % | 81,5 % | 76,0 % | 71,3 % |

TCF | 36 | FSS-36-E-2G10 | 36 | 32 | 91,4 % | 88,9 % | 84,2 % | 83,4 % | 79,5 % |

TC-D / DE | 10 | FSQ-10-E-G24q=1 FSQ-10-I-G24d=1 | 10 | 9,5 | 89,4 % | 86,4 % | 73,1 % | 67,9 % | 59,4 % |

TC-D / DE | 13 | FSQ-13-E-G24q=1 FSQ-13-I-G24d=1 | 13 | 12,5 | 91,7 % | 89,3 % | 78,1 % | 72,6 % | 65,0 % |

TC-D / DE | 18 | FSQ-18-E-G24q=2 FSQ-18-I-G24d=2 | 18 | 16,5 | 89,8 % | 86,8 % | 78,6 % | 71,3 % | 65,8 % |

TC-D / DE | 26 | FSQ-26-E-G24q=3 FSQ-26-I-G24d=3 | 26 | 24 | 91,4 % | 88,9 % | 82,8 % | 77,2 % | 72,6 % |

TC-T / TE | 13 | FSM-13-E-GX24q=1 FSM-13-I-GX24d=1 | 13 | 12,5 | 91,7 % | 89,3 % | 78,1 % | 72,6 % | 65,0 % |

TC-T / TE | 18 | FSM-18-E-GX24q=2 FSM-18-I-GX24d=2 | 18 | 16,5 | 89,8 % | 86,8 % | 78,6 % | 71,3 % | 65,8 % |

TC-T / TC-TE | 26 | FSM-26-E-GX24q=3 FSM-26-I-GX24d=3 | 26,5 | 24 | 91,4 % | 88,9 % | 82,8 % | 77,5 % | 73,0 % |

TC-DD / DDE | 10 | FSS-10-E-GR10q FSS-10-L/P/H-GR10q | 10,5 | 9,5 | 86,4 % | 82,6 % | 70,4 % | 68,8 % | 60,5 % |

TC-DD / DDE | 16 | FSS-16-E-GR10q FSS-16-I-GR8 FSS-16-L/P/H-GR10q | 16 | 15 | 87,0 % | 83,3 % | 75,0 % | 72,4 % | 66,1 % |

TC-DD / DDE | 21 | FSS-21-E-GR10q FSS-21-L/P/H-GR10q | 21 | 19,5 | 89,7 % | 86,7 % | 78,0 % | 73,9 % | 68,8 % |

TC-DD / DDE | 28 | FSS-28-E-GR10q FSS-28-I-GR8 FSS-28-L/P/H-GR10q | 28 | 24,5 | 89,1 % | 86,0 % | 80,3 % | 78,2 % | 73,9 % |

TC-DD / DDE | 38 | FSS-38-E-GR10q FSS-38-L/P/H-GR10q | 38,5 | 34,5 | 92,0 % | 89,6 % | 85,2 % | 84,1 % | 80,4 % |

TC | 5 | FSD-5-I-G23 FSD-5-E-2G7 | 5,4 | 5 | 72,7 % | 66,7 % | 58,8 % | 49,3 % | 41,4 % |

TC | 7 | FSD-7-I-G23 FSD-7-E-2G7 | 7,1 | 6,5 | 77,6 % | 72,2 % | 65,0 % | 55,7 % | 47,8 % |

TC | 9 | FSD-9-I-G23 FSD-9-E-2G7 | 8,7 | 8 | 78,0 % | 72,7 % | 66,7 % | 60,3 % | 52,6 % |

TC | 11 | FSD-11-I-G23 FSD-11-E-2G7 | 11,8 | 11 | 83,0 % | 78,6 % | 73,3 % | 66,7 % | 59,6 % |

T5 | 4 | FD-4-E-G5-16/150 | 4,5 | 3,6 | 64,9 % | 58,1 % | 50,0 % | 45,0 % | 37,2 % |

T5 | 6 | FD-6-E-G5-16/225 | 6 | 5,4 | 71,3 % | 65,1 % | 58,1 % | 51,8 % | 43,8 % |

T5 | 8 | FD-8-E-G5-16/300 | 7,1 | 7,5 | 69,9 % | 63,6 % | 58,6 % | 48,9 % | 42,7 % |

T5 | 13 | FD-13-E-G5-16/525 | 13 | 12,8 | 84,2 % | 80,0 % | 75,3 % | 72,6 % | 65,0 % |

T9-C | 22 | FSC-22-E-G10q-29/200 | 22 | 19 | 89,4 % | 86,4 % | 79,2 % | 74,6 % | 69,7 % |

T9-C | 32 | FSC-32-E-G10q-29/300 | 32 | 30 | 88,9 % | 85,7 % | 81,1 % | 80,0 % | 76,0 % |

T9-C | 40 | FSC-40-E-G10q-29/400 | 40 | 32 | 89,5 % | 86,5 % | 82,1 % | 82,6 % | 79,2 % |

T2 | 6 | FDH-6-L/P-W4,3x8,5d-7/220 | | 5 | 72,7 % | 66,7 % | 58,8 % | | |

T2 | 8 | FDH-8-L/P-W4,3x8,5d-7/320 | | 7,8 | 76,5 % | 70,9 % | 65,0 % | | |

T2 | 11 | FDH-11-L/P-W4,3x8,5d-7/420 | | 10,8 | 81,8 % | 77,1 % | 72,0 % | | |

T2 | 13 | FDH-13-L/P-W4,3x8,5d-7/520 | | 13,3 | 84,7 % | 80,6 % | 76,0 % | | |

T2 | 21 | FDH-21-L/P-W4,3x8,5d-7/ | | 21 | 88,9 % | 85,7 % | 79,2 % | | |

T2 | 23 | FDH-23-L/P-W4,3x8,5d-7/ | | 23 | 89,8 % | 86,8 % | 80,7 % | | |

T5-E | 14 | FDH-14-G5-L/P-16/550 | | 13,7 | 84,7 % | 80,6 % | 72,1 % | | |

T5-E | 21 | FDH-21-G5-L/P-16/850 | | 20,7 | 89,3 % | 86,3 % | 79,6 % | | |

T5-E | 24 | FDH-24-G5-L/P-16/550 | | 22,5 | 89,6 % | 86,5 % | 80,4 % | | |

T5-E | 28 | FDH-28-G5-L/P-16/1150 | | 27,8 | 89,8 % | 86,9 % | 81,8 % | | |

T5-E | 35 | FDH-35-G5-L/P-16/1450 | | 34,7 | 91,5 % | 89,0 % | 82,6 % | | |

T5-E | 39 | FDH-39-G5-L/P-16/850 | | 38 | 91,0 % | 88,4 % | 82,6 % | | |

T5-E | 49 | FDH-49-G5-L/P-16/1450 | | 49,3 | 91,6 % | 89,2 % | 84,6 % | | |

T5-E | 54 | FDH-54-G5-L/P-16/1150 | | 53,8 | 92,0 % | 89,7 % | 85,4 % | | |

T5-E | 80 | FDH-80-G5-L/P-16/1150 | | 80 | 93,0 % | 90,9 % | 87,0 % | | |

T5-E | 95 | FDH-95-G5-L/P-16/1150 | | 95 | 92,7 % | 90,5 % | 84,1 % | | |

T5-E | 120 | FDH-120-G5-L/P-16/1450 | | 120 | 92,5 % | 90,2 % | 84,5 % | | |

T5-C | 22 | FSCH-22-L/P-2GX13-16/225 | | 22,3 | 88,1 % | 84,8 % | 78,8 % | | |

T5-C | 40 | FSCH-40-L/P-2GX13-16/300 | | 39,9 | 91,4 % | 88,9 % | 83,3 % | | |

T5-C | 55 | FSCH-55-L/P-2GX13-16/300 | | 55 | 92,4 % | 90,2 % | 84,6 % | | |

T5-C | 60 | FSCH-60-L/P-2GX13-16/375 | | 60 | 93,0 % | 90,9 % | 85,7 % | | |

TC-LE | 40 | FSDH-40-L/P-2G11 | | 40 | 91,4 % | 88,9 % | 83,3 % | | |

TC-LE | 55 | FSDH-55-L/P-2G11 | | 55 | 92,4 % | 90,2 % | 84,6 % | | |

TC-LE | 80 | FSDH-80-L/P-2G11 | | 80 | 93,0 % | 90,9 % | 87,0 % | | |

TC-TE | 32 | FSMH-32-L/P-2GX24q=3 | | 32 | 91,4 % | 88,9 % | 82,1 % | | |

TC-TE | 42 | FSMH-42-L/P-2GX24q=4 | | 43 | 93,5 % | 91,5 % | 86,0 % | | |

TC-TE | 57 | FSM6H-57-L/P-2GX24q=5 FSM8H-57-L/P-2GX24q=5 | | 56 | 91,4 % | 88,9 % | 83,6 % | | |

TC-TE | 70 | FSM6H-70-L/P-2GX24q=6 FSM8H-70-L/P-2GX24q=6 | | 70 | 93,0 % | 90,9 % | 85,4 % | | |

TC-TE | 60 | FSM6H-60-L/P-2G8=1 | | 63 | 92,3 % | 90,0 % | 84,0 % | | |

TC-TE | 62 | FSM8H-62-L/P-2G8=2 | | 62 | 92,2 % | 89,9 % | 83,8 % | | |

TC-TE | 82 | FSM8H-82-L/P-2G8=2 | | 82 | 92,4 % | 90,1 % | 83,7 % | | |

TC-TE | 85 | FSM6H-85-L/P-2G8=1 | | 87 | 92,8 % | 90,6 % | 84,5 % | | |

TC-TE | 120 | FSM6H-120-L/P-2G8=1 FSM8H-120-L/P-2G8=1 | | 122 | 92,6 % | 90,4 % | 84,7 % | | |

TC-DD | 55 | FSSH-55-L/P-GRY10q3 | | 55 | 92,4 % | 90,2 % | 84,6 %" | | |

4) V příloze IV se za první pododstavec doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Orgány členských států musí používat spolehlivé, přesné a opakovatelné postupy měření, které zohledňují obecně uznávané nejmodernější metody měření, včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie."

[1] Úř. věst. L 100, 19.4.1994, s. 1.

[2] Úř. věst. L 23, 28.1.2000, s. 57.

[3] Úř. věst. L 374, 27.12.2006, s. 10.

[4] Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24.

[5] Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1.

[6] Úř. věst. L 187, 16.7.1988, s. 1."

--------------------------------------------------

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/